来源:一游网发表时间:2012-05-11 15:34:50发布:一游网
【本文为一游网原创,转载请注明稿件作者及来源!】
一、本周网页游戏运营平台开服分析
凭借稳步提升的开服策略,8090yxs本周劲开40服,首次冲进页游运营平台前三。平台新贵ya247通过稳定的开服运营在榜单中占据一席之地,而百度旗下网页游戏平台百度游戏依靠强大的用户需求于本周开服22组,首次跻身前十。
二、本周网页游戏开服分析
本周各大网页游戏开服较为平稳,《神仙道》、《龙将》依然保持榜单40%以上的开服数据。《盛世三国》开服量持续下滑,本周已跌至第六。《战千雄》凭借小爆发取代《龙城》进入前十。
三、运营平台两周开服数据对比分析
2012.4.30-5.06——5.07-5.13运营平台两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 平台名称 | 04.30-05.06开服量 | 05.07-05.13开服量 | 增减状态 |
1 | 37wan | 62 | 60 | -2 |
2 | 91wan | 41 | 43 | +2 |
3 | 8090yxs | 23 | 40 | +17 |
4 | 51wan | 33 | 32 | -1 |
5 | 4399 | 41 | 30 | -11 |
6 | ya247 | 30 | 28 | -2 |
7 | 49you | 22 | 25 | +3 |
8 | 百度游戏 | 13 | 22 | +9 |
9 | 6711 | 12 | 21 | +9 |
10 | 9377 | 23 | 19 | -4 |
11 | 飞碟游戏 | 20 | 19 | -1 |
12 | 65wan | 14 | 16 | +2 |
13 | UU178 | 16 | 16 | 持平 |
14 | 2918 | 17 | 15 | -2 |
15 | 欢乐园 | 12 | 15 | +3 |
16 | 7K7K | 17 | 14 | -3 |
17 | 655U | 15 | 13 | -2 |
18 | 4311 | 11 | 12 | +1 |
19 | 陪游网 | 10 | 12 | +2 |
20 | 兄弟玩 | 15 | 11 | -4 |
综上表,75%的运营平台两周开服数据变化在5组以内,四家运营平台数据变化较大,这四家平台为:8090yxs增加73.9%、4399下降26.8%、百度游戏提升69.2%、6711上涨75%,仅UU178运营平台两周开服数据持平。
[page]
四、网页游戏两周开服对比分析
2012.4.30-5.06——5.07-5.13网页游戏两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 游戏名称 | 04.30-05.06开服量 | 05.07-05.13开服量 | 增减状态 |
1 | 神仙道 | 115 | 127 | +12 |
2 | 龙将 | 111 | 121 | +10 |
3 | 梦幻飞仙 | 70 | 80 | +10 |
4 | 凡人修真2 | 53 | 52 | -1 |
5 | 傲视遮天 | 38 | 45 | +7 |
6 | 神曲 | 36 | 43 | +7 |
7 | 盛世三国 | 39 | 40 | +1 |
8 | 斗破苍穹2 | 36 | 35 | -1 |
9 | 大唐真龙2 | 26 | 33 | +7 |
10 | 战千雄 | 15 | 25 | +10 |
11 | 天之刃 | 22 | 20 | -2 |
12 | 龙城 | 22 | 20 | -2 |
13 | 诛神 | 19 | 19 | 持平 |
14 | 吞食三国 | 8 | 18 | +10 |
15 | 天地英雄 | 16 | 15 | -1 |
16 | 火影世界 | 16 | 13 | -3 |
17 | 神魔遮天 | 11 | 12 | +1 |
18 | 傲剑 | 9 | 11 | +2 |
19 | 英雄王座 | 11 | 8 | -3 |
20 | 卧龙吟 | 4 | 8 | +4 |
本周网页游戏无论是运营平台还是各网页游戏,变化幅度均在一定小区间内。然而,熟悉网页游戏开服情况的朋友一定会发现,自今天2月份起,网页游戏开服量逐月增加,部分页游开服已快接近200组,这些数据一方面反映出行业中不断新增的大小企业对网页游戏市场的促进推动,也反映出游戏产品单一所导致的运营“大同”景象。
五、本周运营平台主打游戏一览
2012.5.07-5.13运营平台主打游戏一览 | |||
---|---|---|---|
运营平台 | 开服数量 | 主打游戏 | 百分比 |
37wan | 60 | 龙将 | 25.0% |
神曲 | 23.3% | ||
91wan | 43 | / | / |
8090yxs | 40 | 神仙道 | 17.5% |
51wan | 32 | 神仙道 | 21.9% |
4399 | 30 | 梦幻飞仙 | 23.3% |
ya247 | 28 | / | / |
49you | 25 | 龙将 | 28.0% |
神仙道 | 24.0% | ||
百度游戏 | 22 | 战曲 | 31.8% |
仙侠记 | 22.7% | ||
6711 | 21 | / | |
/ | |||
9377 | 19 | 傲视遮天 | 36.8% |
斗破苍穹2 | 36.8% |
本周70%的运营平台选择了主打一至两款网页游戏,37wan延续上周主打策略,《龙将》、《神曲》各占平台开服量的25%和23.3%。8090yxs与51wan主打页游开服数据第一的《神仙道》,而4399则选择了近期表现不错的《梦幻飞仙》。49you依然主打《龙将》、《神仙道》,百度游戏主打《战曲》和《仙侠记》,9377主打《傲视遮天》、《斗破苍穹2》。