来源:一游网发表时间:2012-06-20 09:42:16发布:一游网
【本文为一游网原创,转载请注明稿件作者及来源!】
一、本周网页游戏运营平台开服分析
运营平台方面,37wan依然开服稳定,以绝对优势位居开服排行榜第一。较上周相比,37wan稍有增加,开服依然以老牌热游为主。新游《七十二变》于本周在37wan开启封测服。360游戏开服变化不大,依然主打老牌热游。《武林3》于本周在8090游戏开启删档测试服,开服稳定。多玩本周下降较为明显,较上周开服下降14.29%。本周平台开服整体呈上升趋势。
二、本周网页游戏开服分析
页游开服方面,本周《龙将》以较小优势领先《神仙道》,位居页游开服排行榜首位。《龙将》开服数量较上周下降10.79%。《神仙道》开服依然稳定。新晋热游《惊天战神》开服势头迅猛,较上周增加96.55%,开服量是上周的一倍。本周页游开服状况呈现上升趋势。
三、运营平台两周开服数据对比分析
2012.5.28-6.03——6.04-6.10运营平台两周开服对比分析 | ||||
排名 | 平台名称 | 05.28-06.03开服量 | 06.04-06.10开服量 | 增减状态 |
1 | 37wan | 62 | 64 | +2 |
2 | 360游戏 | 50 | 48 | -2 |
3 | ya247 | 47 | 46 | -1 |
4 | 8090游戏 | 42 | 45 | +3 |
5 | 91wan | 38 | 42 | +4 |
6 | 49you | 37 | 41 | +4 |
7 | 51wan | 37 | 40 | +3 |
8 | 多玩 | 42 | 36 | -6 |
9 | 4399 | 32 | 32 | 持平 |
10 | 51游戏社区 | 28 | 28 | 持平 |
11 | 要玩 | 24 | 28 | +4 |
12 | 飞碟游戏 | 18 | 22 | +4 |
13 | game2 | 24 | 22 | -2 |
14 | 9377 | 18 | 21 | +3 |
15 | 7k7k | 21 | 21 | 持平 |
16 | 6711 | 18 | 18 | 持平 |
17 | 3737 | 16 | 18 | +2 |
18 | 92you | 15 | 17 | +2 |
19 | 兄弟玩 | 13 | 17 | +4 |
20 | UU178 | 17 | 17 | 持平 |
本周运营平台开服情况较为可观,呈现小幅上升状态。开服呈持平状态的平台有所增加,开服较为稳定。多玩游戏较上周下降较为明显,开服较上周下降14.29%。
[page]
四、网页游戏两周开服对比分析
2012.5.28-6.03——6.04-6.10网页游戏两周开服对比分析 | ||||
排名 | 游戏名称 | 05.28-6.03开服量 | 6.04-6.10开服量 | 增减状态 |
1 | 龙将 | 213 | 190 | -23 |
2 | 神仙道 | 182 | 183 | +1 |
3 | 梦幻飞仙 | 103 | 105 | +2 |
4 | 神曲 | 93 | 90 | -3 |
5 | 斗破苍穹2 | 75 | 85 | +10 |
6 | 凡人修真2 | 75 | 85 | +10 |
7 | 傲视遮天 | 57 | 62 | +5 |
8 | 盛世三国 | 64 | 61 | -3 |
9 | 惊天战神 | 29 | 57 | +28 |
10 | 大唐真龙2 | 45 | 49 | +4 |
11 | 傲剑 | 39 | 38 | -1 |
12 | 龙城 | 34 | 37 | +3 |
13 | 火影世界 | 29 | 29 | 持平 |
14 | 天之刃 | 31 | 29 | -2 |
15 | 诛神 | 27 | 27 | 持平 |
16 | 热血海贼王 | 17 | 25 | +8 |
17 | 天地英雄 | 25 | 24 | -1 |
18 | 名将传说 | 15 | 19 | +4 |
19 | 战千雄 | 17 | 17 | 持平 |
20 | 小小海贼王 | 15 | 12 | +1 |
本周页游开服状况较上周相比有一定的浮动。《龙将》以较小优势领先页游开服排行榜,开服较上周下降10.79%。《神仙道》较上周相比开服稳定,开服有少量增加。新晋热游《惊天战神》开服势头迅猛,较上周相比增加约一倍开服量。热游《斗破苍穹2》与《凡人修真2》开服量较上周分别增加13.33%。其他游戏开服情况较上周相比均无太大变化
五、本周运营平台主打游戏一览
2012.6.04-6.10运营平台主打游戏一览 | |||
运营平台 | 开服数量 | 主打游戏 | 百分比 |
37wan | 64 | 龙将 | 21.90% |
神曲 | 21.90% | ||
360游戏 | 48 | / | / |
ya247 | 46 | / | / |
8090游戏 | 45 | / | / |
91wan | 42 | / | / |
49you | 41 | 神仙道 | 17.10% |
龙将 | 17.10% | ||
51wan | 40 | 神仙道 | 17.50% |
龙将 | 17.50% | ||
多玩 | 36 | ||
4399 | 32 | / | / |
51游戏 | 28 | / | / |
本周运营平台方面,37wan主打游戏为《龙将》、《神曲》,两款热游以每天两组的开服量分别占37wan开服总量的21.9%。49you与51wan游戏主打《神仙道》与《龙将》保持每天一组的开服。360游戏,ya247,8090游戏等均未选择主打游戏。