本模拟使用天赋为2113111标准苦痛刺杀天赋,且佩戴拉文霍德的印记
本模拟其余装备来源为史诗模式下的翡翠梦魇
本模拟为单饰品模拟,模拟排行根据每秒伤害从上往下排行,战斗时长为450秒
本模拟饰品装等为840(英雄地下城),860(世界boss),865(史诗地下城/英雄翡翠梦魇)和880(史诗翡翠梦魇)三个等级
本模拟来源为模拟软件Simulationcraft
提拉送的背叛880 | 392,735 | |||
混沌护符880 | 390,806 | |||
安格博达的回忆880 | 390,781 | |||
狼群之饥880 | 390,084 | |||
嗜血本能880 | 389,902 | |||
瑟芬崔克斯的淬炼之蛋880 | 389,199 | |||
提拉送的背叛865 | 388,563 | |||
残次的反制机关880 | 388,466 | |||
不稳定的奥术水晶860 | 388,267 | |||
时光碎片880 | 387,928 | |||
混沌护符865 | 387,835 | |||
勇气号角880 | 387,495 | |||
狼群之饥865 | 387,311 | |||
安格博达的回忆865 | 387,234 | |||
梦魇蛋壳880 | 387,189 | |||
缚恐魔枢880 | 386,661 | |||
嗜血本能865 | 386,548 | |||
三重诅咒罗盘860 | 386,304 | |||
天然附肢880 | 385,950 | |||
瑟芬崔克斯的淬炼之蛋865 | 385,570 | |||
暗月卡牌:统御850 | 385,380 | |||
残次的反制机关865 | 385,215 | |||
勇气号角865 | 384,767 | |||
地狱火炼金石850 | 384,504 | |||
缚恐魔枢865 | 384,206 | |||
时光碎片865 | 384,169 | |||
天然附肢865 | 384,110 | |||
梦魇蛋壳865 | 383,851 | |||
狼群之饥840 | 383,314 | |||
安格博达的回忆840 | 383,082 | |||
提拉送的背叛840 | 383,039 | |||
混沌护符840 | 382,613 | |||
残次的反制机关840 | 381,369 | |||
达古尔的印记880 | 380,988 | |||
勇气号角840 | 380,794 | |||
缚恐魔枢840 | 380,441 | |||
时光水晶840 | 380,246 | |||
瑟芬崔克斯的淬炼之蛋840 | 380,094 | |||
梦魇蛋壳840 | 379,797 | |||
达古尔的印记865 | 379,344 | |||
巨型观赏珍珠880 | 379,036 | |||
风痕魔石880 | 378,340 | |||
倒刺砝码880 | 377,895 | |||
巨型观赏珍珠865 | 377,404 | |||
风痕魔石865 | 377,094 | |||
倒刺砝码865 | 377,060 | |||
达古尔的印记840 | 375,980 | |||
自然的召唤880 | 375,940 | |||
巨型观赏珍珠840 | 375,263 | |||
残缺的种荚880 | 375,153 | |||
倒刺砝码840 | 375,132 | |||
自然的召唤865 | 374,789 | |||
风痕魔石840 | 374,249 | |||
残缺的种荚865 | 374,234 | |||
灌装迷你软泥怪880 | 370,729 | |||
灌装模拟软泥怪865 | 370,469 | |||
灌装模拟软泥怪840 | 368,940 | |||
基准 | 360,848 |
下一篇:魔兽世界牧师神器历史介绍剧透