V 收藏本站
您现在的位置:首页>手游大全>大话西游手游>攻略>大话西游手游7天日常能赚多少钱
大话西游手游7天日常能赚多少钱

2015-12-04 17:19发布:一游网

闲的没事做,吧大话西游手游7天的日常给统计出来了,这份表格惊恐大家参考!

  A B C D
1 物品 数量 单价 税后输入
2 幻彩露 1 4020850 3699182
3 大金 1 436769 401827.48
4 小金 5 56791 261238.6
5 大木 1 432928 398393.76
6 小木 20 56507 1039728.8
7 大火 2 430222 791608.48
8 小火 5 56487 259840.2
9 大土 1 435902 401029.84
10 小土 20 59544 1095609.6
11 忘忧花 10 13637 125460.4
12 染料 2 49060 90270.4
13 盘古 4 500883 1843249.44
14 低韭菜 218 11919 2390474.64
15 中韭菜 6 169623 936318.96
16 亲密丹 18 40778 675283.68
17 金柳露 54 101949 5064826.32
18 驯养令 7 267154 1720471.76
19 灵兽丹 179 8925 1469769
20 圣兽丹 54 33790 1678687.2
21 神兽丹 5 190383 875761.8
22 低残卷 5 142335 654741
23 高残卷 1 353941 325625.72
24 力量星星 2 275404 506743.96
25 隐身药 1 269138 247606.96
26 宝石 1 100000 92000
27 活跃度 7 100000 644000
28 五环 7 601440 3873273.6
29 师门钱 21 20000 386400
30 大雁塔积分2625 17.5盘古 500883 8064216.3
31 地宫积分 14神兽丹 190383
2452133.04
32 好心值 17.5神兽丹 190383 3605166.3
33 泥巴抗性 1 134973 124175.169
34 蝴蝶强法 1 135000 124200
35 九戒抗性 1 223435 205560.2
36 黄金强法 1 135000 124200
37 狮蝎强法 2 130356 239855.04
38     总收入 46348829.04

类型:手机网游类型: 4.0

大小:101MB平台:a i

大话西游手游如何提升帮战胜率 大话西游手游巧斗一气仙怎么打

相关阅读