V 收藏本站
您现在的位置:首页>手游大全>大话西游手游>攻略>大话西游手游召唤兽高成长上限具体数值
大话西游手游召唤兽高成长上限具体数值

2016-01-04 17:08发布:一游网

大话西游手游召唤兽高成长上限具体数值

基本都差不多了,还差几个特殊的还有神兽欢迎有资源的童鞋补足

如果有统计错误的地方希望指正

普通召唤兽

召唤兽 原始成长 高成长 提升
龙马 1.275 1.3 0.025
黄金 1.275 1.31 0.035
蝴蝶 1.275 1.31 0.035
冰雪魔 1.275 1.31 0.035
火神女娲 1.275 1.31 0.035
剑精灵 1.275 1.318 0.043
泥巴 1.275 1.32 0.045
1.275 1.32 0.045
雷鸟 1.275 1.325 0.045
猴精 1.275 1.325 0.05
迦楼罗王 1.275 1.325 0.05
精卫 1.275 1.325 0.05
龟丞相 1.275 1.325 0.05
神灵 1.275 1.325 0.05
舍身女娲 1.275 1.325 0.05
当康 1.275 1.327 0.052
金不换 1.275 1.328 0.053
麒麟 1.275 1.328 0.053
水灵仙 1.275 1.33 0.055
狮蝎 1.275 1.33 0.055

类型:手机网游类型: 4.0

大小:101MB平台:a i

大话西游手游召唤兽高成长上限具体数值 大话西游手游召唤兽高成长上限具体数值

相关阅读