刀剑乱舞锻刀公式大汇总,出货次数 使用次数
>> 刀剑乱舞捞刀掉落汇总 掉落刀剑地图大全 <<
>>刀剑乱舞锻刀公式大汇总<<
小编推荐:
太刀:
刀 (39) | 配方 | 使用次数 | 出货次数 | 概率 | 出货队长(次数) |
---|
三日月宗近 | 529 529 529 529 | 31511 | 244 | 0.77% | 三日月宗近(54) 五虎退(2) 薬研藤四郎(2) |
三日月宗近 | 950 950 950 950 | 8868 | 239 | 2.7% | 三日月宗近(50) 鶴丸国永(24) 数珠丸恒次(23) |
三日月宗近 | 550 550 550 550 | 11364 | 46 | 0.4% | 三日月宗近(7) 蜻蛉切(4) 数珠丸恒次(4) |
小狐丸 | 529 529 529 529 | 31511 | 195 | 0.62% | 三日月宗近(46) 薬研藤四郎(15) 数珠丸恒次(12) |
小狐丸 | 950 950 950 950 | 8868 | 110 | 1.24% | 三日月宗近(18) 薬研藤四郎(1) 鶴丸国永(7) |
小狐丸 | 550 550 550 550 | 11364 | 38 | 0.33% | 鶴丸国永(5) 薬研藤四郎(2) へし切長谷部(2) |
鶯丸 | 529 529 529 529 | 31519 | 257 | 0.82% | 三日月宗近(37) 五虎退(1) 数珠丸恒次(21) |
鶯丸 | 950 950 950 950 | 8875 | 118 | 1.33% | 三日月宗近(20) 五虎退(9) 蛍丸(7) |
鶯丸 | 550 550 550 550 | 11377 | 41 | 0.36% | 三日月宗近(12) 鶴丸国永(5) 物吉貞宗(2) |
小烏丸 | 529 529 529 529 | 31511 | 277 | 0.88% | 三日月宗近(44) 鶴丸国永(22) 五虎退(1) |
小烏丸 | 950 950 950 950 | 8868 | 101 | 1.14% | 三日月宗近(19) 数珠丸恒次(10) 鶴丸国永(8) |
小烏丸 | 550 550 550 550 | 11364 | 42 | 0.37% | 三日月宗近(7) 一期一振(5) 小夜左文字(4) |
taitaidao:
蛍丸 | 550 660 660 550 | 7683 | 125 | 1.63% | 三日月宗近(12) 鶴丸国永(11) 加州清光(9) |
蛍丸 | 550 650 650 550 | 5108 | 62 | 1.21% | 鶴丸国永(7) 燭台切光忠(5) 蛍丸(3) |
蛍丸 | 600 600 600 510 | 1756 | 27 | 1.54% | 鶴丸国永(5) 小狐丸(3) へし切長谷部(2) |
新手指南↓
疲劳值&mvp计算方式 | 萌新必看攻略 | 检非违使控制等级差很重要 | ||||
锻刀与刀解分析 | 常见的刀男昵称 | 游戏玩家之间交流时的行话 | ||||
远征时间表 | 关于真剑必杀&重伤进击 | |||||
刀剑男士升级所需经验表 |