发表时间:2016-03-23 17:01 发布:一游网
乖离性百万亚瑟王世界BOSS每周都会更换一个属性,其中也有双属性的BOSS,大家可以参照下面的数据
名称 | 属性 | HP | ATK | INT | MND | DEF | MDEF |
暴走火龙 | 火 | 2000000 | 0 | 7000 | 0 | 20000 | 20000 |
暴走火龙的左腕 | 火 | 550000 | 0 | 8000 | 10000 | 30000 | 30000 |
暴走火龙的后背 | 火 | 380000 | 19000 | 0 | 0 | 20000 | 2000 |
名称 | 属性 | HP | ATK | INT | MND | DEF | MDEF |
暴走切尔莉吞噬者 | 光 | 1700000 | 0 | 7000 | 0 | 20000 | 20000 |
蓄力加农炮 | 光 | 450000 | 0 | 8000 | 10000 | 30000 | 30000 |
魔法之手 | 光 | 450000 | 19000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
上一篇: 乖离性百万亚瑟王超圣杯祭分析
下一篇: 乖离性百万亚瑟王超圣杯祭到底氪不氪