当前位置:首页 > 手游频道 > 梦幻西游手游 > 攻略 > 梦幻西游手游修炼升级数据

梦幻西游手游修炼升级数据

发表时间:2015-02-26 13:00 发布:一游网

梦幻西游手游秘境降妖18关玩法详解 梦幻西游手游秘境降妖19关通关详解
梦幻西游手游秘境降妖20关打法 梦幻西游手游秘境降妖21关玩法心得

 

 修炼级别  修炼点  修炼点银币 物力伤害  法术伤害  治疗、状态效果等级 封印命中率   每5级技能银币
1  150  300000  +2%  +2%  +1  +2%  3900000
 2  240  480000  +4%  +4%  +2  +4%
 3  360  720000  +6%  +6%  +3  +6%
 4  510  1020000  +8%  +8%  +4  +8%
 5  690  1380000  +10%  +10%  +5  +10%
 6  900  1800000  +12%  +12%  +6  +12%  14400000
 7  1140  2280000  +14%  +14%  +7  +14%
 8  1410  2820000  +16%  +16%  +8  +16%
 9  1710  3420000  +18%  +18%  +9  +18%
 10  2040  4080000  +20%  +20%  +10  +20%
 11  2400  4800000  +22%  +22%  +11  +22%  34200000
 12  2790  5580000  +24%  +24%  +12  +24%
 13  3210  6420000  +28%  +26%  +13  +26%
 14  3660  7320000  +28%  +28%  +14  +28%
 15  4140  8280000  +30%  +30%  +15  +30%
 16  4650  9300000  +32%  +32%  +16  +32%  34200000
 17  5190  10380000  +34%  +34%  +17  +34%
 18  5860  11720000  +36%  +36%  +18  +36%
 19  6260  12520000  +38%  +38%  +19  +38%
 20  6890  13780000  +40%  +40%  +20  +40%
 总计  54200  108400000          

一亿银币等于1000元