来源:一游网发表时间:2012-03-21 10:24:00发布:一游网
【本文为一游网原创,转载请注明稿件作者及来源!】
一、本周网页游戏运营平台开服分析
本周37wan开服50组,在页游运营平台开服上依然一枝独秀,稳坐冠军宝座,在游戏发布上,依然以热门老游为主。在被91wan超越两周后,360游戏开服数继续缩减,本周跌至第四,51wan强势进入前三。
本周入榜的各大平台多以老游为主,新游发布较少。
二、本周网页游戏开服分析
本周《神仙道》与《龙将》的榜首争夺已进入白热化,在上周以几组之差屈居第二的《龙将》,本周以一组开服的微弱优势领先《神仙道》,重新占据第一。大唐真龙贰自上周首次进入前十后,本周依然延续良好开服势头,较上周增开六服,稳居网页游戏开服榜前十位。其他游戏的开服数量与榜单排名变化不大。
三、运营平台两周开服数据对比分析
2012.3.05-3.11——3.12-3.18运营平台两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 平台名称 | 03.05-03.11开服量 | 03.12-03.18开服量 | 增减状态 |
1 | 37wan | 54 | 50 | -4 |
2 | 91wan | 34 | 35 | +1 |
3 | 51wan | 30 | 31 | +1 |
4 | 360游戏 | 34 | 26 | -8 |
5 | 6711 | 22 | 21 | -1 |
6 | 51游戏社区 | 24 | 21 | -3 |
7 | 49you | 20 | 19 | -1 |
8 | 要玩 | 16 | 19 | +3 |
9 | 9377 | 16 | 16 | 持平 |
10 | 2918 | 13 | 14 | +1 |
11 | 96pk | 14 | 14 | 持平 |
12 | UU178 | 10 | 14 | +4 |
13 | 4399 | 24 | 14 | -10 |
14 | 8090yxs | 7 | 13 | +6 |
15 | 飞碟游戏 | 14 | 12 | -2 |
16 | 7K7K | 16 | 10 | -6 |
17 | 陪游网 | 8 | 10 | +2 |
18 | 心动游戏 | 11 | 9 | -2 |
19 | 游宝 | 5 | 9 | +4 |
20 | 开开游戏云 | 6 | 8 | +2 |
综上表,在经历了一周的开服平稳期后,本周各大平台开服数量产生较大变化,45%的运营平台开服数量有所减少,其中减服明显的是360游戏、4399和7K7K,减服比例分别为23.5%、41.7%和37.5%,增服较大的为8090yxs游戏平台,增服比例高达85.7%。
[page]
四、网页游戏两周开服对比分析
2012.3.05-3.11——3.12-3.18网页游戏两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 游戏名称 | 03.05-03.11开服量 | 03.12-03.18开服量 | 增减状态 |
1 | 龙将 | 78 | 84 | +6 |
2 | 神仙道 | 85 | 83 | -2 |
3 | 傲视遮天 | 32 | 42 | +10 |
4 | 盛世三国 | 47 | 40 | -7 |
5 | 凡人修真2 | 31 | 24 | -7 |
6 | 大唐真龙贰 | 10 | 16 | +6 |
7 | 神魔遮天 | 10 | 13 | +3 |
8 | 神曲 | 10 | 13 | +3 |
9 | 英雄王座 | 6 | 11 | +5 |
10 | 傲剑 | 18 | 10 | -8 |
11 | 火影世界 | 13 | 9 | -4 |
12 | 天地英雄 | 10 | 9 | -1 |
13 | 梦幻飞仙 | 1 | 9 | +8 |
14 | 诛神 | 9 | 8 | -1 |
15 | 龙城 | 5 | 7 | +2 |
16 | 英雄远征 | 8 | 7 | -1 |
17 | 侠客世界 | 7 | 6 | -1 |
18 | 天之刃 | 7 | 6 | -1 |
19 | 傲视天地 | 5 | 5 | 持平 |
20 | 九天仙梦 | 5 | 5 | 持平 |
由于本周各大平台新游发布减少,开服游戏大多集中于老牌热门页游,单个游戏增减现象明显。其中《龙将》增开6组、傲视遮天增开10组、大唐真龙贰增开6组、梦幻飞仙增开8组,这也使得这几款游戏在榜单排名上取得了较好成绩。
五、本周运营平台主打游戏一览
2012.3.12-3.18运营平台主打游戏一览 | |||
---|---|---|---|
运营平台 | 开服数量 | 主打游戏 | 百分比 |
37wan | 50 | 龙将 | 26.0% |
91wan | 35 | / | / |
51wan | 31 | 神仙道 | 29.0% |
龙将 | 22.6% | ||
360游戏 | 26 | / | / |
6711 | 21 | 傲视遮天 | 33.3% |
51游戏社区 | 21 | / | / |
49you | 19 | 龙将 | 36.8% |
要玩 | 19 | 神仙道 | |
26.3% | |||
9377 | 16 | 傲视遮天 | 87.5% |
4399 | 14 | / | / |
本周多数平台依旧选择《神仙道》和《龙将》作为其主打游戏。本周开服冠军37wan中,《龙将》依旧是以每天两组的高频率开服。其平台运营的《神仙道》、《盛世三国》和《神曲》也保持每天一组的开服成绩。在其他平台的游戏选择中,6711依旧选择主打《傲视遮天》,49you《龙将》比例增加。
其他平台如91wan、360游戏等均采取均衡的开服策略,未选择主打游戏。