来源:一游网发表时间:2012-04-10 13:17:56发布:一游网
【本文为一游网原创,转载请注明稿件作者及来源!】
一、本周网页游戏运营平台开服分析
本周37wan表现平稳,开服53组,继续领跑页游运营平台开服榜首。4399强势复苏,劲开38组,跃居开服榜单第二。本周运营平台的大黑马当属ya247,凭借多样的游戏开服,首次进入前十。
9377本周有两款游戏开启了测试,分别为《2012玛雅预言》和《新世纪》。其他运营平台多以老牌热游为主,开服游戏分布变化不大。
二、本周网页游戏开服分析
本周各大游戏开服数量虽然有所减少,但榜单排名变化不大。《龙将》、《神仙道》依旧雄踞排行榜前两位,《梦幻飞仙》凭借强劲势头首次挤入前三。上周前十的《神曲》本周跌出榜单,《诛神》以20组的开服成绩排名第七。
三、运营平台两周开服数据对比分析
2012.3.26-4.01——4.02-4.08运营平台两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 平台名称 | 03.26-04.01开服量 | 04.02-04.08开服量 | 增减状态 |
1 | 37wan | 54 | 53 | -1 |
2 | 4399 | 20 | 38 | +18 |
3 | 91wan | 44 | 36 | -8 |
4 | 要玩 | 22 | 30 | +8 |
5 | 9377 | 19 | 24 | +5 |
6 | 49you | 23 | 22 | -1 |
7 | ya247 | 8 | 16 | +8 |
8 | 2918 | 15 | 16 | +1 |
9 | 飞碟 | 13 | 16 | +3 |
10 | game2 | 11 | 14 | +3 |
11 | 360 | 18 | 13 | -5 |
12 | 96pk | 14 | 13 | -1 |
13 | UU178 | 15 | 13 | -2 |
14 | 6711 | 20 | 12 | -8 |
15 | 欢乐园 | 7 | 12 | +5 |
16 | 兄弟玩 | 11 | 11 | 持平 |
17 | ux18 | 4 | 10 | +6 |
18 | 8090yxs | 29 | 9 | -20 |
19 | 655U | 7 | 8 | +1 |
20 | 陪游网 | 13 | 8 | -5 |
本周多数运营平台开服情况发生变化,开服数量增加最多的为4399,增服高达90%;开服数量减少最多的为8090yxs,减幅高达69%。半数运营平台的开服数据有所增加,开服数量持平的运营平台仅兄弟玩一家。
[page]
四、网页游戏两周开服对比分析
2012.3.26-4.01——4.02-4.08网页游戏两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 游戏名称 | 03.26-04.01开服量 | 04.02-04.08开服量 | 增减状态 |
1 | 龙将 | 102 | 75 | -27 |
2 | 神仙道 | 107 | 66 | -41 |
3 | 梦幻飞仙 | 42 | 40 | -2 |
4 | 盛世三国 | 55 | 32 | -23 |
5 | 傲视遮天 | 45 | 29 | -16 |
6 | 凡人修真2 | 35 | 28 | -7 |
7 | 诛神 | 15 | 20 | +5 |
8 | 大唐真龙2 | 17 | 19 | +2 |
9 | 傲剑 | 12 | 18 | +6 |
10 | 斗破苍穹2 | 30 | 18 | -12 |
11 | 神曲 | 20 | 15 | -5 |
12 | 火影世界 | 7 | 11 | +4 |
13 | 英雄王座 | 11 | 8 | -3 |
14 | 一骑当先 | 5 | 8 | +3 |
15 | 明朝江湖 | 4 | 8 | +4 |
16 | 天地英雄 | 11 | 8 | -3 |
17 | 神魔遮天 | 12 | 8 | -4 |
18 | 英雄远征 | 5 | 7 | +2 |
19 | 卧龙吟 | 4 | 7 | +3 |
20 | 热血三国2 | 4 | 5 | +1 |
继上周整体呈现上升趋势后,本周各大网页游戏的开服数量均有一定的下滑,其中《龙将》、《神仙道》、《盛世三国》、《傲视遮天》、《斗破苍穹2》这五款热门游戏减服幅度尤为明显。
《龙将》减幅26.5%、《神仙道》减幅38.3%、《盛世三国》减幅41.8%、《傲视遮天》减幅35.6%、《斗破苍穹2》减幅40%。
五、本周运营平台主打游戏一览
2012.4.02-4.08运营平台主打游戏一览 | |||
---|---|---|---|
运营平台 | 开服数量 | 主打游戏 | 百分比 |
37wan | 53 | 龙将 | 26.4% |
4399 | 38 | / | / |
91wan | 36 | 梦幻飞仙 | 19.4% |
要玩 | 30 | 梦幻飞仙 | 33.3% |
9377 | 24 | 傲视遮天 | 29.2% |
斗破苍穹2 | 29.2% | ||
49you | 22 | 神仙道 | 31.8% |
龙将 | 31.8% | ||
ya247 | 16 | / | |
/ | |||
2918 | 16 | / | / |
飞碟 | 16 | / | / |
game2 | 14 | 诛神 | 71.4% |
《龙将》、《神仙道》依旧是各大平台的主推游戏,《梦幻飞仙》凭借近期的强势表现,在平台主打游戏选择中也抢得一席之地。
37wan、49you平台本周主打游戏不变,分别为《龙将》和《神仙道》,91wan和要玩则选择了主打热游《梦幻飞仙》,9377主打《傲视遮天》和《斗破苍穹2》,game2主打本周再次进入页游前十的《诛神》。其他平台未选择主打游戏。