来源:一游网发表时间:2012-04-16 13:56:04发布:一游网
一、本周网页游戏运营平台开服分析
37wan本周开服稳定,继续位居页游运营平台榜首,除《神仙道》、《龙将》等热游外,新游《苍穹破》也于本周在37wan开启首服。360游戏本周开服量增加23.7%,新游《将军》、《图腾王》、《龙城》等在本周均有开服,其中《铁血大秦》于本周开启首服。51wan游戏方面,开服量较上周无变化,除新游《王国印记》于本周开启首服外,还以热游为主。除4399较上周开服下降36.2%较为明显,其他平台开服均无太大变化。
二、本周网页游戏开服分析
本周网页游戏开服呈现总体上升趋势,多款热门游戏开服有所增加。其中蝉联榜首《神仙道》较之上周上升0.97%,《龙将》开服上升21.5%。除《梦幻飞仙》较上周开服有所下降外,在上榜的10款游戏中,新秀《斗破苍穹Ⅱ》与老牌热游《火影世界》代替《诛神》与《大唐真龙贰》位居9、10名外,其他排名与开服均无太大变化。
三、运营平台两周开服数据对比分析
2012.4.02-4.08——4.09-4.15运营平台两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 平台名称 | 04.02-04.08开服量 | 04.09-04.15开服量 | 增减状态 |
1 | 37wan | 58 | 56 | -2 |
2 | 360游戏 | 38 | 47 | +9 |
3 | 51wan | 39 | 39 | 持平 |
4 | 91wan | 37 | 37 | 持平 |
5 | 8090yxs | 25 | 30 | +5 |
6 | 多玩 | 32 | 30 | -2 |
7 | 4399 | 39 | 28 | -11 |
8 | 49you | 23 | 25 | +2 |
9 | 9377 | 24 | 24 | 持平 |
10 | 要玩 | 22 | 22 | 持平 |
11 | 6711 | 21 | 20 | -1 |
12 | game2 | 19 | 20 | +1 |
13 | 领我玩 | 17 | 18 | +1 |
14 | 51游戏社区 | 20 | 18 | -2 |
15 | 飞碟游戏 | 16 | 17 | +1 |
16 | ya247 | 16 | 16 | 持平 |
17 | UU178 | 12 | 15 | +3 |
18 | 2918 | 14 | 14 | 持平 |
19 | 7K7K | 15 | 14 | -1 |
20 | 96pk | 12 | 13 | +1 |
本周运营平台开服呈持平状态的平台增多。在开服数量上升的平台中,uu178增加25%、8090游戏增加20%,49you增加8.7%,以4399骤减39.3%最为明显。
[page]
四、网页游戏两周开服对比分析
2012.4.02-4.08——4.09-4.15网页游戏两周开服对比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 游戏名称 | 04.02-04.08开服量 | 04.09-04.15开服量 | 增减状态 |
1 | 神仙道 | 165 | 181 | +16 |
2 | 龙将 | 135 | 164 | +29 |
3 | 梦幻飞仙 | 66 | 77 | +11 |
4 | 盛世三国 | 60 | 69 | +9 |
5 | 凡人修真2 | 58 | 63 | +5 |
6 | 傲视遮天 | 48 | 47 | -1 |
7 | 傲剑 | 42 | 34 | -8 |
8 | 神曲 | 33 | 32 | -1 |
9 | 斗破苍穹2 | 29 | 31 | +2 |
10 | 火影世界 | 26 | 28 | +2 |
11 | 诛神 | 23 | 28 | +5 |
12 | 大唐真龙2 | 21 | 25 | +4 |
13 | 龙城 | 20 | 24 | +4 |
14 | 弹弹堂 | 20 | 22 | +2 |
15 | 天之刃 | 14 | 20 | +6 |
16 | 英雄王座 | 12 | 20 | +8 |
17 | 天地英雄 | 12 | 15 | +3 |
18 | 神魔遮天 | 11 | 14 | +5 |
19 | 卧龙吟 | 10 | 14 | +4 |
20 | 傲视遮天 | 10 | 11 | +1 |
本周网页游戏开服呈现总体上升趋势,《神仙道》、《龙将》、《盛世三国》等多款热门游戏开服均有增加。其中《神仙道》增加0.97%、《龙将》上升21.5%、《盛世三国》增加15%,老游《傲剑》下降23.5%。
五、本周运营平台主打游戏一览
2012.4.09-4.15运营平台主打游戏一览 | |||
---|---|---|---|
运营平台 | 开服数量 | 主打游戏 | 百分比 |
37wan | 56 | 龙将 | 25.0% |
神曲 | 12.5% | ||
神仙道 | 12.5% | ||
盛世三国 | 12.5% | ||
360游戏 | 47 | / | / |
51wan | 39 | 神仙道 | 17.9% |
龙将 | 17.9% | ||
91wan | 37 | / | / |
8090yxs | 30 | 神仙道 | 23.3% |
多玩 | 30 | 神仙道 | 23.3% |
4399 | 28 | / | / |
49you | 25 | 龙将 | 28.0% |
神仙道 | 28.0% | ||
9377 | 24 | 斗破苍穹2 | 29.2% |
傲视遮天 | 29.2% | ||
要玩 | 22 | 梦幻飞仙 | 22.7% |
连续蝉联排行榜冠军的37wan,本周依旧选择主打《龙将》,其平台的其他游戏如《神仙道》、《盛世三国》和《神曲》同样保持每天1组的成绩开服。51wan、8090游戏、多玩、49you等平台,均选择《龙将》或《神仙道》为主打游戏。而9377则继续上周开服趋势,主打《斗破苍穹Ⅱ》和《傲视遮天》。要玩本周上榜,其主打游戏为近期火热的新游《梦幻飞仙》,360游戏、91wan等平台本周均未选择主打游戏。