2107英雄联盟LCK春季赛已经进行到一半了,其中skt与kt2场宿命大战都已打完,那么LCK最新排名是什么样的呢,就让我们一起看看吧
LCK2017春季赛积分榜:
排名 | 队伍 | 战绩 (胜-负)积分 | 积分 |
SK Telecom T1 | 9-1 | 18-5 | |
KT Rolster | 7-3 | 16-7 | |
Samsung Galaxy | 7-3 | 15-9 | |
bbq Olivers | 4-6 | 10-13 | |
Longzhu Gaming | 6-4 | 14-11 | |
Aca Freecs | 5-5 | 12-13 | |
MVP | 6-4 | 14-11 | |
ROX Tigers | 4-6 | 11-15 | |
Jin Air Green Wings | 1-9 | 6-18 | |
Kongdoo Monster | 1-9 |
5-19 |
英雄联盟LCK2017年春季赛最新的排行就是以上内容了,大家喜欢的队伍排名怎么样呢。