英雄联盟LCK积分榜查看,大家都知道最后的排名的吧,skt稳居第一,SSG后来居上超过KT排行第2.下面小编就为大家奉上英雄联盟LCK2017春季赛积分榜的详细介绍,希望大家喜欢。
LCK2017春季赛积分榜:
排名 | 队伍 | 战绩 (胜-负)积分 | 积分 |
SK Telecom T1 | 15-2 | 30-10 | |
Samsung Galaxy | 13-4 | 28-12(-1) | |
KT Rolster | 10-6 | 25-14 | |
MVP | 10-7 | 23-19 | |
Aca Freecs | 10-7 | 23-19(-1) | |
Longzhu Gaming | 8-8 | 19-21(-1) | |
ROX Tigers | 8-9 | 21-24 | |
bbq Olivers | 5-12 | 15-26 | |
Jin Air Green Wings | 3-14 | 12-29 | |
Kongdoo Monster | 2-15 | 10-32 |
英雄联盟LCK2017春季赛积分榜的详细介绍就是以上内容了,大家喜欢的战队排名都是多少呢,KT排名第3想必是许多玩家意想不到的吧。