绝地求生大逃杀游戏中有各种各样的武器和装备可选择,同样的武器对于射击的不同部位伤害数值都不一样,那么绝地求生大逃杀枪械对不同部位造成的伤害怎么样呢?下面一游网小编就给大家带来吃鸡全手枪伤害减伤一览。
绝地求生大逃杀全手枪伤害及减伤一览:
名称 | 手脚 | 胸部 | 头部 | ||||||||
小枪(Pistols) | 无防弹衣 | Lv1背心 | Lv2背心 | Lv3背心 | 无头盔 | Lv1头盔 | Lv2头盔 | Lv3头盔 | 射击间隔 | 子弹初速 | |
P18C(9mm) | 9.5 | 19 | 13.3 | 11.4 | 8.55 | 47.5 | 33.25 | 28.5 | 21.38 | 0.060s | 375 |
P92(9mm) | 14.5 | 29 | 20.3 | 17.4 | 13.05 | 72.5 | 50.75 | 43.5 | 32.63 | 0.135s | 380 |
P1911(.45ACP) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.110s | 250 |
R1895左轮(7.62mm) | 23.0 | 46 | 32.2 | 27.6 | 20.70 | 115.0 | 80.50 | 69.0 | 51.75 | 0.400s | 330 |
在游戏中枪械击中不同部位所带来伤害是不同的,以上就是枪械对于不同部位的伤害及减伤数值一览。