当前位置:首页>资讯攻略>页游攻略> LOL新版本韩服胜率统计

LOL新版本韩服胜率统计

来源:一游网发表时间:2016-12-16 09:47:08发布:一游网
可盘游戏BT盒子是一款功能十分强大的游戏福利软件,这里汇聚了全网最热门最好玩的手游。大家不仅可以在这里获得各种折扣福利,还能下载游戏...
  • 类型:辅助工具
  • 大小:17.42M
  • 语言:简体中文

在刺客大版本第一位刺客顺利登顶,就是目前所看到的“恶魔小丑-萨科”,这里指的小丑是九头蛇+暮刃的AD打野小丑(各位请不要看错了玩成AP了);

然后是“虚空先知-玛尔扎哈”近几周漂浮不定的回归到第二位,紧接着是常年位于前五的老司机“亡灵战神-赛恩”;

还有就是新英雄“青钢影-卡蜜尔”位于综合榜第117位;

排名/升降
英雄名
胜率
总场次
KDA
CS
金钱
1 +5 [恶魔小丑] 52.50% 57,163 2.59:1 122.88 11,886
2 +2 [九尾妖狐] 52.27% 168,821 2.73:1 180.67 12,196
3 +4 [时光守护者] 51.84% 46,400 3.12:1 95.45 10,515
4 -1 [亡灵战神] 51.77% 32,194 2.55:1 145.59 11,091
5 -- [蒸汽机器人] 51.63% 315,962 2.71:1 41.04 9,267
6 +10 [爆破鬼才] 51.50% 31,098 2.54:1 193.92 12,591
7 +8 [未来守护者] 51.43% 146,091 2.44:1 190.91 12,504
8 +3 [龙血武姬] 50.86% 89,459 2.56:1 163.84 12,112
9 +1 [皮城执法官] 50.77% 69,653 2.45:1 125.20 11,386
10 -1 [风暴之怒] 50.76% 60,998 3.66:1 15.35 8,814
11   [荆棘之兴] 50.75% 93,669 2.18:1 55.46 10,553
12   [铸星龙王] 50.64% 13,648 2.52:1 174.78 11,875
13   [永恒梦魇] 50.58% 77,373 2.45:1 154.70 12,382
14   [策士统领] 50.54% 30,559 2.35:1 175.02 11,710
15   [战争之王] 50.54% 100,055 2.36:1 140.17 11,605
16   [虚空先知] 50.53% 51,865 2.53:1 173.80 11,814
17   [齐天大圣] 50.43% 60,107 2.47:1 145.63 11,737
18   [暴怒骑士] 50.36% 38,875 2.65:1 171.27 11,680
19   [诺克萨斯之手] 50.35% 157,679 2.01:1 182.29 11,850
20   [曙光女神] 50.31% 141,202 2.71:1 44.63 9,170
21   [炼金术士] 50.28% 31,184 2.01:1 196.71 11,623
22   [披甲龙龟] 50.27% 58,092 2.7:1 119.72 10,757
23   [卡牌大师] 50.19% 128,212 2.36:1 173.44 12,441
24   [德玛西亚皇子] 50.11% 53,540 2.96:1 126.83 11,352
25   [战争之影] 50.04% 90,951 2.85:1 135.14 11,547
26   [远古巫灵] 50.04% 56,521 2.78:1 171.53 12,176
27   [诡术妖姬] 49.97% 76,229 2.56:1 153.91 11,854
28   [审判天使] 49.93% 47,689 2.07:1 194.23 12,111
29   [众星之子] 49.87% 111,366 3.03:1 16.76 8,786
30   [盲僧] 49.83% 490,401 2.64:1 113.59 11,410
31   [哨兵之殇] 49.83% 13,688 2.88:1 161.65 11,337
32   [寡妇制造者] 49.81% 101,756 2.83:1 115.10 11,673
33   [瘟疫之源] 49.75% 104,199 2.42:1 176.14 12,411
34   [德玛西亚之翼] 49.75% 42,133 2.13:1 170.89 12,373
35   [复仇焰魂] 49.73% 88,229 2.15:1 95.84 11,228
36   [死亡颂唱者] 49.72% 24,944 2.42:1 194.08 12,754
37   [琴瑟仙女] 49.66% 84,140 2.64:1 25.24 9,597
38   [英勇投弹手] 49.62% 37,629 2.6:1 192.60 12,569
39   [戏命师] 49.62% 293,407 2.85:1 186.49 12,236
40   [生化魔人] 49.59% 98,416 3.52:1 126.32 10,949
41   [暴走萝莉] 49.59% 226,878 2.34:1 206.92 12,500
42   [黑暗之女] 49.58% 74,430 2.22:1 116.05 11,209
43   [牧魂人] 49.56% 13,925 1.96:1 186.94 11,776
44   [深海泰坦] 49.50% 92,611 2.65:1 98.64 9,888
45   [荣耀行刑官] 49.49% 28,067 2.16:1 189.72 13,086
46   [虚空之眼] 49.43% 70,610 2.39:1 105.71 11,370
47   [凛冬之怒] 49.37% 35,906 3.16:1 120.65 10,874
48   [刀锋意志] 49.35% 83,477 2.17:1 185.36 11,970
49   [扭曲树精] 49.33% 75,780 2.62:1 160.81 10,877
50   [堕落天使] 49.14% 141,162 2.72:1 79.37 10,571
51   [魂锁典狱长] 49.13% 345,198 2.83:1 35.28 8,828
52   [武器大师] 49.11% 100,253 1.97:1 149.56 11,689
53   [水晶先锋] 49.10% 12,446 2.72:1 118.89 10,926
54   [唤潮鲛姬] 49.08% 102,998 3.27:1 14.57 9,055
55   [迅捷斥候] 49.07% 152,823 1.79:1 181.03 12,172
56   [无双剑姬] 49.06% 65,031 1.94:1 189.72 11,972
57   [狂暴之心] 49.02% 110,950 2.21:1 166.28 11,488
58   [战争女神] 48.89% 68,977 2.55:1 222.81 12,662
59   [皮城女警] 48.88% 310,677 2.23:1 206.17 12,303
60   [圣锤之毅] 48.88% 123,889 2.58:1 158.71 11,036
61   [疾风剑豪] 48.81% 236,056 1.72:1 208.62 12,472
62   [荒漠屠夫] 48.71% 51,371 2.18:1 198.40 11,844
63   [瓦洛兰之盾] 48.69% 16,840 3.05:1 42.66 8,735
64   [德邦总管] 48.62% 59,628 1.95:1 127.83 11,458
65   [殇之木乃伊] 48.57% 90,044 2.79:1 117.59 10,857
66   [熔岩巨兽] 48.50% 170,731 2.66:1 118.55 10,648
67   [蛮族之王] 48.50% 42,336 1.8:1 199.57 12,517
68   [机械公敌] 48.50% 73,551 2.26:1 180.02 11,879
69   [蜘蛛女皇] 48.48% 116,122 2.48:1 107.64 11,153
70   [德玛西亚之力] 48.45% 83,224 2.27:1 178.95 11,799
71   [暗夜猎手] 48.42% 380,167 2.05:1 197.12 12,355
72   [魔蛇之拥] 48.38% 67,249 2.15:1 186.88 12,063
73   [深渊巨口] 48.36% 17,551 2.25:1 195.38 12,553
74   [惩戒之箭] 48.36% 57,279 2.42:1 196.29 12,430
75   [探险家] 48.34% 686,260 2.84:1 190.83 12,233
76   [放逐之刃] 48.34% 196,811 2.03:1 190.25 12,145
77   [邪恶小法师] 48.28% 69,572 2.3:1 153.11 11,946
78   [铁铠冥魂] 48.24% 11,017 1.78:1 177.01 11,521
79   [暗黑元首] 48.19% 94,479 2.21:1 196.71 12,487
80   [翠神] 48.14% 16,588 3.02:1 81.83 10,256
81   [冰晶凤凰] 48.14% 21,235 2.79:1 173.20 11,851
82   [天启者] 48.06% 184,752 2.71:1 56.58 9,790
83   [时间刺客] 48.06% 153,053 2.32:1 169.73 11,802
84   [沙漠死神] 48.06% 74,849 1.96:1 191.13 11,707
85   [虚空掠夺者] 47.91% 156,031 2.37:1 126.88 11,904
86   [法外狂徒] 47.90% 190,255 2.25:1 167.55 12,343
87   [海兽祭司] 47.87% 49,284 1.58:1 198.65 11,942
88   [虚空行者] 47.85% 33,707 2.56:1 157.04 11,713
89   [傲之追猎者] 47.83% 88,236 2.03:1 154.84 12,124
90   [发条魔灵] 47.80% 145,754 2.67:1 193.31 12,083
91   [末日使者] 47.77% 30,771 2.28:1 106.78 10,911
92   [不祥之刃] 47.77% 124,742 2.17:1 160.00 11,948
93   [海洋之灾] 47.68% 41,030 2.38:1 211.91 13,296
94   [虚空遁地兽] 47.67% 48,611 2.93:1 136.16 11,082
95   [赏金猎人] 47.66% 131,585 2.34:1 145.57 11,763
96   [皎月女神] 47.57% 45,390 2.18:1 164.48 11,958
97   [弗雷尔卓德之心] 47.54% 77,547 2.86:1 42.06 8,903
98   [机械先驱] 47.44% 220,304 2.3:1 200.33 12,334
99   [光辉女郎] 47.30% 229,630 2.7:1 119.21 11,281
100   [牛头酋长] 47.16% 168,854 2.6:1 42.49 8,840
101   [暮光之眼] 47.08% 55,232 3.24:1 144.18 10,588
102   [影流之主] 47.06% 97,908 2.24:1 179.19 12,406
103   [首领之傲] 47.03% 7,204 2:1 168.29 11,385
104   [狂战士] 46.95% 70,386 2.31:1 145.40 11,390
105   [星界游神] 46.85% 58,365 2.68:1 23.72 9,420
106   [寒冰射手] 46.79% 138,894 2.21:1 187.63 11,886
107   [潮汐海灵] 46.76% 88,068 2.32:1 146.42 11,694
108   [雷霆咆哮] 46.71% 31,064 2.51:1 117.55 10,827
109   [狂人] 46.67% 51,696 2.27:1 171.62 11,364
110   [暗影之拳] 46.35% 42,891 2.1:1 154.89 11,782
111   [冰霜女巫] 46.32% 36,705 2.2:1 188.62 11,772
112   [大发明家] 46.30% 24,253 1.63:1 177.98 11,503
113   [永猎双子] 46.30% 21,986 2:1 129.53 11,365
114   [河流之王] 46.23% 52,971 2.47:1 76.57 9,566
115   [麦林炮手] 46.15% 53,727 2.31:1 196.09 12,259
116   [巨魔之王] 46.10% 80,336 2.45:1 132.40 10,645
117   [青钢影] 46.08% 33,015 1.95:1 139.23 11,212
118   [仙灵女巫] 46.08% 60,294 2.79:1 52.76 9,515
119   [刀锋之影] 46.07% 66,154 2.08:1 170.48 12,352
120   [岩雀] 45.81% 9,869 2.15:1 153.87 11,597
121   [无极剑圣] 45.60% 154,008 1.83:1 158.26 12,323
122   [暗裔剑魔] 45.59% 9,264 2.03:1 171.34 11,694
123   [符文法师] 45.59% 114,406 2.16:1 189.71 11,830
124   [酒桶] 45.54% 36,396 2.53:1 116.69 10,689
125   [虚空恐惧] 45.29% 25,647 2.25:1 177.51 11,694
126   [嗜血猎手] 45.00% 22,401 2.35:1 114.73 10,856
127   [复仇之矛] 44.75% 17,342 2.03:1 187.30 12,003
128   [圣枪游侠] 44.49% 154,767 2.23:1 205.98 12,384
129   [迷失之牙] 44.07% 41,213 1.99:1 169.00 11,094
130   [猩红收割者] 43.35% 57,152 2:1 181.75 11,216
131   [兽灵行者] 43.35% 8,621 2.09:1 126.71 10,881
132   [沙漠皇帝] 41.92% 33,109 1.89:1 184.57 11,692
133   [狂野女猎手] 41.64% 51,367 2.1:1 130.68 11,282
134   [雪人骑士] 38.43% 15,229 2.12:1 105.58 9,858
更多