本周大秘境数据:DKT人数遥遥领先 艾萨拉通关率最高,大秘境副本限时通过统计,10层,12层,15层的数据供大家参考。国服大秘境高端车队展示(需限时内通过才能入榜),实时更新本周词缀下各个副本全服务器打得最狠的十支队伍,大神们在榜上找到自己了么?
本周词缀
激励:任何非首领敌人死亡时,其临死的哀嚎将强化附近的盟友,使其最大生命值及伤害提高20%。
无常:敌人对坦克所产生威胁值的关注程度大幅下降。
强韧:非首领敌人的生命值提高20%,造成的伤害最高提高40%。
数据结果分为三个模块
一、大秘境副本限时通过统计,10层,12层,15层的数据供大家参考。
二、国服大秘境高端车队展示(需限时内通过才能入榜),实时更新本周词缀下各个副本全服务器打得最狠的十支队伍,NGA大神们在榜上找到自己了么?
三、高层(10+,12+,15+)队伍职业统计,分坦克 治疗 DPS三种角色的职业上榜数量,含纯计数和角色去重的结果,和谐讨论,不要引战
大秘境高层队伍统计,按12+层限时通过数排序
副本名 | 时限 | 上榜队伍总数 | 10+(限时内,比例) | 12+(限时,比例) | 15+(限时,比例) |
艾萨拉之眼 | 35:00 | 9521 | 9038(4963 , 54.91%) | 6666(3135 , 47.03%) | 121(94 , 77.69%) |
噬魂之喉 | 24:00 | 9275 | 9092(3377 , 37.14%) | 8164(2712 , 33.22%) | 143(55 , 38.46%) |
群星庭院 | 30:00 | 9271 | 8976(3764 , 41.93%) | 6942(2338 , 33.68%) | 114(56 , 49.12%) |
守望者地窟 | 33:00 | 9247 | 8814(4102 , 46.54%) | 5936(2217 , 37.35%) | 111(75 , 67.57%) |
魔法回廊 | 45:00 | 9011 | 8692(3744 , 43.07%) | 6071(2015 , 33.19%) | 106(57 , 53.77%) |
黑心林地 | 30:00 | 9467 | 9069(2966 , 32.70%) | 6568(1654 , 25.18%) | 107(51 , 47.66%) |
奈萨里奥的巢穴 | 33:00 | 9241 | 8862(2833 , 31.97%) | 6063(1357 , 22.38%) | 91(19 , 20.88%) |
英灵殿 | 45:00 | 9129 | 7717(2640 , 34.21%) | 4446(985 , 22.15%) | 55(15 , 27.27%) |
黑鸦堡垒 | 38:00 | 9064 | 8340(1880 , 22.54%) | 5339(732 , 13.71%) | 61(7 , 11.48%) |
上一篇:剑网3年度纪念视频首映
下一篇:不思议迷宫匹诺曹好男孩勋章升级