2016-04-21 14:35发布:一游网
变身卡加成公式每级2% X 变身卡各五行对应数值
小豹子五行金70水 火30 70%X2%+30%X2%=1.4%+0.6%
变身卡/属性卡分类分别有如下:
变身卡/属性卡名称 等级 五行金 木 土 水 火 修炼每级加成2%
河蚌 1 0 0 30 70 0 0.6%+1.4%
海龟 1 0 0 20 80 0 0.4%+1.6%
松鼠 1 0 50 50 0 0 1%+1%
小冰熊 1 0 0 60 40 0 1.2%+0.8%
猴小兵 2 10 90 0 0 0 0.2%+1.8%
小黑熊 2 0 0 40 0 60 0.8%+1.2%
小鹿 2 35 65 0 0 0 0.7%+1.3%
小豹子 2 70 0 0 0 30 1.4%+0.6%
雷鸟 3 40 0 0 0 60 0.8%+1.2%
龟丞相 4 0 0 15 85 0 0.3%+1.7%
独眼巨人 5 0 0 70 0 30 1.4%+0.6%
狮蝎 6 25 0 0 0 75 0.5%+1.5%
蝴蝶仙子 7 0 60 0 40 0 1.2%+0.8%
冥灵妃子 8 75 0 0 25 0 1.5%+0.5%
水灵仙 9 0 0 0 100 0 2%
泥石怪 10 0 0 100 0 0 2%
当康 11 15 0 85 0 0 0.3%+1.7%
黄金兽 12 100 0 0 0 0 2%
金不换 13 80 0 0 0 20 1.6%+0.4%
剑精灵 14 75 0 0 25 0 1.5%+0.5%
冰雪魔 15 0 0 0 100 0 2%
迦楼罗王 16 40 0 0 60 0 0.8%+1.2%
精卫 17 25 0 0 0 75 0.5%+1.5%
麒麟 18 0 0 0 0 100 2%
神灵 18 0 0 0 50 50 1%+1%
猴精 18 0 40 60 0 0 0.8%+1.2%
花妖 19 0 50 50 0 0 1%+1%
喷火牛 19 0 0 0 0 100 2%
舍生女娲 19 5 0 0 95 0 0.1%+1.9%
火神女娲 19 0 15 0 0 85 0.3%+1.7%
苍凛 20 0 0 0 100 0 2%
吉祥果 22 40 0 60 0 0 0.8%+1.2%
九戒 24 20 30 50 0 0 0.4%+0.6%+1%
天龙女 26 0 30 20 50 0 0.6%+0.4%+1%
铁扇公主 28 0 0 60 0 40 1.2%+0.8%
径河龙王 30 20 15 15 35 15 0.4%+0.3%+0.3%+0.7%+0.3%
战神女娲 30 10 90 0 0 0 0.2%+1.8%
复活女娲 30 75 0 0 0 25 1.5%+0.5%
凤凰 30 0 0 5 0 95 0.1+1.9%
龙马 30 0 0 50 50 0 1%+1%
五叶 32 10 50 10 20 10 0.2%+1%+0.2%+0.4%+0.2%
浪涛沙 34 50 10 10 10 20 1%+0.2%+0.2%+0.2%+0.4%
念 35 70 0 30 0 0 1.4%+0.6%
颜如玉 36 20 10 10 10 50 0.4%+0.2%+0.2%+0.2%+1%
符咒女娲 37 0 25 75 0 0 0.5%+1.5%
范式之魂 38 10 20 50 10 10 0.2%+0.4%+1%+0.2%+0.2%
垂云叟 40 10 10 20 50 10 0.2%+0.2%+0.4%+1%+0.2%
画中仙 42 0 50 0 50 0 1%+1%
白泽 42 25 50 0 0 25 0.5%+1%+0.5%
年 42 20 0 0 0 80 0.4%+1.6%
结语:变身卡属性加成不会和其等级有关,等级只影响能使用对应的变身卡,而不是和加成有关,加成有关只是和每个变身卡所对应的五行提升相关,所以提升至100%,提升对应五行即可.最后祝大家游戏愉快.也请大家多多给些意见,交流一下,不喜欢勿喷.谢谢大家