当前位置:首页>刀剑乱舞>攻略>刀剑乱舞刀剑男士升级所需经验表

刀剑乱舞刀剑男士升级所需经验表

来源:一游网发表时间:2017-03-04 13:47发布:一游网

刀剑乱舞刀剑男士升级所需经验表分享,一起来看下刀剑男士升级经验表吧

>> 刀剑乱舞捞刀掉落汇总 掉落刀剑地图大全 <<

>>刀剑乱舞锻刀公式大汇总<<

Lv. 累计经验 升级所需经验
1 0 100
2 100 200
3 300 400
4 700 600
5 1300 800
6 2100 1000
7 3100 1200
8 4300 1400
9 5700 1600
10 7300 1800
11 9100 2000
12 11100 2200
13 13300 2400
14 15700 2600
15 18300 2800
16 21100 3000
17 24100 3200
18 27300 3400
19 30700 3600
20 34300 3900
21 38200 4200
22 42400 4500
23 46900 4800
24 51700 5100
25 56800 5400
26 62200 5700
27 67900 6000
28 73900 6300
29 80200 6600
30 86800 6900
31 93700 7200
32 100900 7500
33 108400 7800
34 116200 8100
35 124300 8400
36 132700 8700
37 141400 9000
38 150400 9300
39 159700 9600
40 169300 10000
41 179300 10400
42 189700 10800
43 200500 11200
44 211700 11600
45 223300 12000
46 235300 12400
47 247700 12800
48 260500 13200
49 273700 13600
50 287300 14000
51 301300 14400
52 315700 14800
53 330500 15200
54 345700 15600
55 361300 16000
56 377300 16400
57 393700 16800
58 410500 17200
59 427700 17600
60 445300 18100
61 463400 18600
62 482000 19100
63 501100 19600
64 520700 20100
65 540800 20600
66 561400 21100
67 582500 21600
68 604100 22100
69 626200 22600
70 648800 23200
71 672000 23800
72 695800 24400
73 720200 25000
74 745200 25600
75 770800 26200
76 797000 26800
77 823800 27400
78 851200 28000
79 879200 28600
80 907800 29300
81 937200 30200
82 967400 31000
83 998400 31800
84 1030200 32600
85 1062800 33400
86 1096200 34200
87 1130400 35000
88 1165400 35800
89 1201200 36600
90 1237800 40000
91 1277800 50000
92 1327800 60000
93 1387800 70000
94 1457800 80000
95 1537800 90000
96 1627800 100000
97 1727800 100000
98 1827800 100000
99 1927800 0
100 -  

小编推荐:

刀剑乱舞莺丸公式汇总 莺丸公式推荐

刀剑乱舞日本号公式汇总 日本号公式推荐

刀剑乱舞太爷爷公式推荐

新手指南↓

疲劳值&mvp计算方式 萌新必看攻略 检非违使控制等级差很重要
锻刀与刀解分析 常见的刀男昵称 游戏玩家之间交流时的行话
    关于真剑必杀&重伤进击