来源:一游网发表时间:2011-12-31 17:04:18发布:一游网
《七雄争霸》百层云中重楼NPC战力阵型表,详细表现云中重楼各楼层NPC阵型、战力,给玩家提供全面的游戏参考!
云中重楼1-20层NPC阵型、战力表:
云中重楼层数 | NPC阵型 | NPC战力 |
1 | 骑步弓骑骑 | 34975 |
2 | 弓步器骑骑 | 35335 |
3 | 车器骑骑器 | 35740 |
4 | 步器骑骑步 | 36130 |
5 | 骑车车车骑 | 36525 |
步步步步步 | ||
器步器步步 | ||
6 | 骑步骑器骑 | 36925 |
7 | 弓骑步骑车 | 37330 |
8 | 骑器车弓器 | 37740 |
9 | 骑器弓骑骑 | 38155 |
10 | 步弓弓步弓 | 38575 |
骑骑骑骑骑 | ||
器车骑器车 | ||
11 | 弓弓器骑骑 | 39000 |
12 | 步步骑骑步 | 39430 |
13 | 器骑骑步弓 | 39865 |
14 | 车骑骑车步 | 40305 |
15 | 车弓弓车步 | 40750 |
骑车车车骑 | ||
步步步步步 | ||
16 | 器骑弓骑弓 | 41200 |
17 | 骑器骑器骑 | 41655 |
18 | 弓骑车骑步 | 42115 |
19 | 车步骑骑器 | 42580 |
20 | 骑骑车步车 | 43050 |
步弓弓步弓 | ||
骑骑骑骑骑 |
云中重楼21-40层NPC阵型、战力表:
云中层数 | NPC阵型 | NPC战力 |
21 | 骑器骑步骑 | 43525 |
22 | 车骑步骑器 | 44005 |
23 | 骑弓骑车车 | 44490 |
24 | 步骑骑步车 | 44980 |
25 | 弓弓弓弓弓 | 45475 |
车弓弓车步 | ||
骑车车车骑 | ||
26 | 骑弓车弓骑 | 45975 |
27 | 骑器器步骑 | 46480 |
28 | 步骑弓骑器 | 46990 |
29 | 骑弓骑步骑 | 47505 |
30 | 车车车车车 | 48025 |
骑骑车步车 | ||
步弓弓步弓 | ||
31 | 骑弓车器骑 | 48550 |
32 | 骑步车器骑 | 49080 |
33 | 车骑车骑车 | 49615 |
34 | 骑弓骑弓骑 | 50155 |
35 | 器器步步器 | 50700 |
弓弓弓弓弓 | ||
车弓弓车步 | ||
36 | 骑车步车骑 | 51520 |
37 | 骑器步骑骑 | 51805 |
38 | 步器弓骑弓 | 52365 |
39 | 骑器骑车骑 | 52930 |
40 | 车器器车车 | 53500 |
车车车车车 | ||
骑骑车步车 |
[page]
云中重楼41-60层NPC阵型、战力表:
云中层数 | NPC阵型 | NPC战力 |
41 | 骑骑器车骑 | 54075 |
42 | 骑步车车步 | 54655 |
43 | 骑骑器步骑 | 55240 |
44 | 骑车步步骑 | 55830 |
45 | 弓车弓车骑 | 56425 |
器器步步器 | ||
弓弓弓弓弓 | ||
46 | 器车骑骑器 | 57025 |
47 | 器骑骑步器 | 57630 |
48 | 骑骑车车弓 | 58240 |
49 | 骑骑车器骑 | 58855 |
50 | 弓步弓步器 | 59475 |
车器器车车 | ||
车车车车车 | ||
51 | 器骑弓骑器 | 60100 |
52 | 骑步弓骑骑 | 60730 |
53 | 车车骑骑器 | 61365 |
54 | 车骑骑步器 | 62005 |
55 | 器器器器器 | 62650 |
弓车弓车骑 | ||
器器步步器 | ||
56 | 弓骑骑器器 | 63300 |
57 | 骑骑车器器 | 63955 |
58 | 骑骑器弓骑 | 64615 |
59 | 骑器器骑骑 | 65280 |
60 | 步步步步步 | 65950 |
弓步弓步器 | ||
车器器车车 |
云中重楼61-80层NPC阵型、战力表:
云楼层数 | NPC阵型 | NPC战力 |
61 | 骑弓骑步骑 | 66625 |
62 | 弓骑器骑步 | 67305 |
63 | 骑器骑弓车 | 67990 |
64 | 骑骑弓弓骑 | 68680 |
65 | 器车器骑车 | 69375 |
器器器器器 | ||
弓车弓车骑 | ||
66 | 弓骑骑步车 | 70075 |
67 | 骑骑器步器 | 70780 |
68 | 骑骑器弓骑 | 71490 |
69 | 骑器器骑骑 | 72205 |
70 | 步步步步步 | 72925 |
器步器步步 | ||
弓步弓步器 | ||
71 | 骑骑器器骑 | 73650 |
72 | 骑弓弓骑骑 | 74380 |
73 | 步弓骑骑步 | 75115 |
74 | 车骑骑弓车 | 75855 |
75 | 骑骑骑骑骑 | 76600 |
器车器骑车 | ||
器器器器器 | ||
76 | 骑车步骑骑 | 77350 |
77 | 弓车骑骑步 | 78105 |
78 | 步车骑骑步 | 78865 |
79 | 器骑骑弓步 | 79630 |
80 | 骑车车车骑 | 80400 |
步步步步步 | ||
器步器步步 |
[page]
云中重楼81-100层NPC阵型、战力表:
云楼层数 | NPC阵型 | NPC战力 |
81 | 步器骑骑步 | 81175 |
82 | 步骑弓器骑 | 81955 |
83 | 骑弓车步骑 | 82740 |
84 | 步骑步骑车 | 83530 |
85 | 步弓弓步弓 | 84325 |
骑骑骑骑骑 | ||
器车器骑车 | ||
86 | 车器骑骑器 | 85125 |
87 | 步器骑骑弓 | 85930 |
88 | 步骑骑器器 | 86740 |
89 | 骑骑车器车 | 87555 |
90 | 车弓弓车步 | 88375 |
骑车车车骑 | ||
步步步步步 | ||
91 | 车骑骑器步 | 89200 |
92 | 弓骑步骑器 | 90030 |
93 | 车器骑骑步 | 90865 |
94 | 车车骑弓骑 | 91705 |
95 | 骑骑车步车 | 92550 |
步弓弓步弓 | ||
骑骑骑骑骑 | ||
96 | 器车骑骑步 | 98400 |
97 | 弓骑骑器车 | 94255 |
98 | 车步弓骑骑 | 95115 |
99 | 弓车骑骑器 | 95980 |
100 | 弓弓弓弓弓 | 96850 |
车弓弓车步 | ||
骑车车车骑 |